Descriere
Specificaţii
Modernă, simplă și accesibilă, cu un design clasic și un afișaj LED ascuns, care se va potrivi perfect atât în designul spațiului rezidențial, cât și al biroului! O caracteristică specială a acestui aparat de aer condiționat este posibilitatea instalării suplimentare a unui modul WiFi (WiFi gata *) în aparatul de aer condiționat, datorită căruia aparatul de aer condiționat poate fi controlat folosind o aplicație mobilă pentru Android sau iOS de oriunde din lume unde există acces la Internet. Dimensiunea compactă a unității interioare vă permite să instalați aparatul de aer condiționat într-un spațiu limitat pentru instalare.(*WiFi-модуль приобретается отдельно, см. раздел «Аксессуары»)
Caracteristicile aparatelor de conditionare a seriei Neoklima non-inverter Therminator:
- Schimbătoarele de căldură ale blocurilor externe și interne sunt acoperite cu un film hidrofil, care mărește eficiența aparatului de aer condiționat și previne, de asemenea, coroziunea.
- Pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute în unitatea interioară, aparatul de aer condiționat asigură funcția de autocurățare automată de congelare.
- „Turbo”, „DREAM”, „Timer”.
- Lucrări de răcire / încălzire / ventilație / drenaj.
- Oprirea afișajul luminii de fundal.
Таблица характеристик Therminator NS/NU-18AHEw | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensiune, Frecvența, Faza | v/f/hz | 220-240~/1/50 | |||||||||||
Racire | Puterea de racire | bto/an | 18000 | ||||||||||
Puterea de racire | w | 5310 | |||||||||||
Consum nominal de putere | w | 1643 | |||||||||||
Curentul consumat nominal | А | 6,8 | |||||||||||
Eficiența energetica SEER (clasa) | w/w | 3,20 (E) | |||||||||||
Incalzire | Putere de incalzire | bto/h | 18500 | ||||||||||
Putere de incalzire | w | 5460 | |||||||||||
Consum nominal de putere | w | 1504 | |||||||||||
Curentul consumat nominal | А | 6,7 | |||||||||||
Eficiența energetica SCOP (clasa) | w/w | 2,4 (E) | |||||||||||
Indepartarea umiditații | l/h | 1,8 | |||||||||||
Consum maxim de putere | w | 1980 | |||||||||||
Consumul maxim de curent | А | 8,7 | |||||||||||
Nivelul de zgomot al unitații interioare (Hi / Mi / Lo) | db | 41/36/30 | |||||||||||
Unitate interioara | Dimensiuni (D * V * D) | мм | 958×302×213 | ||||||||||
Dimensiunile ambalajului (D * H * D) | мм | 1035×380×295 | |||||||||||
Greutate neta / brut | kg | 10,2/13,3 | |||||||||||
Nivelul de zgomot al unitații externe | db | 56 | |||||||||||
Unitate externa | Dimensiuni (D * V * D) | мм | 842×555×322 | ||||||||||
Dimensiunile ambalajului (D * H * D) | мм | 900×615×348 | |||||||||||
Greutate neta / brut | kg | 35,8/38,4 | |||||||||||
Distanța dintre suporți | мм | 487 | |||||||||||
Compresor | Toshiba (GMCC) | ||||||||||||
Masa refrigerantului/tip | grame | R410A/1240 | |||||||||||
„Conducte pentru lichid de racire” | Lichid / gaz | мм (milimetri) | 6,35/12,7 (1/4″/1/2″) | ||||||||||
Lungimea maxima a magistralei | м | 20 | |||||||||||
Diferența maxima de inalțime | м | 8 | |||||||||||
Interconecțiuni | мм | 3 x1,5
2 x0,75 |
|||||||||||
Unitate de alimentare | bloc interior | ||||||||||||
Intervalul de temperatura de funcționare (racire / incalzire) | °С | de la 18 pina la 43/ de la -7 pina la 24 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.