Descriere
| Caracteristici generale | |
| Tip | Standard |
| Conexiune | Fara fir |
| Date tehnice termostat (emitator) | |
| Interval de masurare temperatura | -9 ~ 50°C (pasi de 0.1°C) |
| Interval de reglare temperatura | 5 ~ 30°C (pasi de 0.5°C) |
| Precizia de masurare temperatura | ±0.5°C |
| Interval de calibrare temperatura | ±8°C (cu pasi de 0.5°C) |
| Sensibilitati de comutare | ±0.2°C |
| Temperatura de depozitare | -20°C ….. +60°C |
| Sursa de alimentare | 2 x 1.5 V baterii alcaline LR6 (AAA) |
| Frecventa de functionare | 433 MHz |
| Date tehnice receptor | |
| Tensiunea care se poate comuta | 24 V AC/DC , 250 V AC ; 50 Hz |
| Curentul care se poate cupla | 7 A rezistiv / 2 A inductiv |
| Raza de actiune | aprox. 100 m in teren deschis |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.