Descriere
Cazan Defro Agro
Cazanele modelului DEFRO AGRO reprezinta o noua linie a cazanelor DEFRO. Destinate pentru incalzirea caselor private si vilelor cu suprafata de pina la 400-650 m.p., si deasemenea a obiectelor de producere, obstesti si de depozit cu suprafata de pina la 1200m.p. Deosebirea de baza al modelului DEFRO AGRO consta in prezenta a doua camere de ardere – cea de jos dotata cu arzator retorta pentru arderea automata al carbunilor fractiunii eco-bobita (5-25mm). Camera primara cu un volum mai mare dotata cu un gratar conductor de apa permite in totalitate arderea lemnului si a carbunelui mascat in regim manual. Este optimal pentru incalzire: – unei case individuale; – vila; – statie de deservire tehnica; – centru comercial; – depozit; – incaperi de producere.
| Tipul cazanului | 9 kW | 14 kW | 17 kW | 20 kW | 25 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Producator | Defro | ||||
| Model | Agro | ||||
| Tipul incarcarii | Manual | ||||
| Grosimea otelului | 6 mm | ||||
| Culoarea | Rosu | Gri | |||
| Puterea termica | 9 kW | 14 kW | 17 kW | 20 kW | 25 kW |
| Suprafața schimbătorului de căldură | 0.9 m² | 1.6 m² | 1.7 m² | 2 m² | 2.3 m² |
| Suprafața de încălzire | 100 m² | 155 m² | 190 m² | 220 m² | 275 m² |
| Randament(КПД) | 80% | ||||
| Presiunea maximă de lucru | 1,5 bar | ||||
| Tiraj necesar la coş | 0.19 mbar | 0.23 mbar | 19 mbar | 26 mbar | 28 mbar |
| Temperatura maxima a apei la intrare | 80 °C | 90 °C | |||
| Volumul cămașei de apă | 33 L | 52 L | 55 L | 62 L | 73 L |
| Diametrul cosului de fum | 160 Ø cm | 180 Ø cm | |||
| Înălâimea minimă a coșului de fum | 5 m | 5.5 m | 6 m | 7 m | |
| Diametrul racordului la coş | 127 Ø mm | 159 Ø mm | 176 Ø mm | 178 Ø mm | |
| Inaltime,Latime,Adincime | 1050 mm x 435 mm x 765 mm | 1260 mm x 550 mm x 930 mm | 1310 mm x 600 mm x 940 mm | 1365 mm x 600 mm x 1010 mm | |
| Racord circuit încălzire | 11/2 | ||||
| Greutatea cazanului | 161 kg | 236 kg | 240 kg | 273 kg | 305 kg |
| Volumul camerei de ardere | 23 kg | 26 kg | 38 kg | 51 kg | |





