Descriere
Specificaţii
Modernă, simplă și accesibilă, cu un design clasic și un afișaj LED ascuns, care se va potrivi perfect atât în designul spațiului rezidențial, cât și al biroului! O caracteristică specială a acestui aparat de aer condiționat este posibilitatea instalării unui modul WiFi (WiFi gata *) în aparatul de aer condiționat, datorită căruia aparatul de aer condiționat poate fi controlat utilizând o aplicație mobilă pentru Android sau iOS de oriunde din lume unde există acces la internet. Dimensiunea compactă a unității interioare vă permite să instalați aparatul de aer condiționat într-un spațiu limitat pentru instalare.
(* Modulul WiFi este achiziționat separat, vezi secțiunea „Accesorii”)
Caracteristicile aparatelor de conditionare a seriei Neoklima non-inverter Therminator:
- Schimbătoarele de căldură ale blocurilor externe și interne sunt acoperite cu un film hidrofil, care mărește eficiența aparatului de aer condiționat și previne, de asemenea, coroziunea.
- Pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute în unitatea interioară, aparatul de aer condiționat asigură funcția de autocurățare automată de congelare.
- „Turbo”, „DREAM”, „Timer”.
- Lucrări de răcire / încălzire / ventilație / drenaj.
- Opriți afișajul luminii de fundal.
Таблица свойств кондиционера NS/NU-30AHEw | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 30000 |
Мощность охлаждения | Вт | 8555 | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2872 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 12,2 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 3,11 (E) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 31000 |
Мощность обогрева | Вт | 9145 | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2764 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 11,8 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 2,3 (E) | |
Влагоудаление | л/ч | 2,9 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 4200 | |
Максимально потребляемый ток | А | 22 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 47/40/34 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1085×315×236 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1170×390×315 | |
Масса нетто / брутто | кг | 15/17,5 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 60 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 860×650×310 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 995×720×420 | |
Масса нетто / брутто | кг | 54/57 | |
Расстояние между опорами | мм | 660 | |
Компрессор | Hitachi (HIGHLY) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1920 | |
„Случные трубы для хладагента” | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,9 (3/8″/5/8″) |
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Межблочные соединения | мм | 3 x2,5
2 x0,75 |
|
Источник питания | Внутренний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от 18 до 43/ от -7 до 24 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.