Descriere
Modernă, simplă și accesibilă, cu un design clasic și un afișaj LED ascuns, care se va potrivi perfect atât în designul spațiului rezidențial, cât și al biroului! O caracteristică specială a acestui aparat de aer condiționat este posibilitatea instalării unui modul WiFi (WiFi gata *) în aparatul de aer condiționat, datorită căruia aparatul de aer condiționat poate fi controlat utilizând o aplicație mobilă pentru Android sau iOS de oriunde din lume unde există acces la internet. Dimensiunea compactă a unității interioare vă permite să instalați aparatul de aer condiționat într-un spațiu limitat pentru instalare.
(* Modulul WiFi este achiziționat separat, vezi secțiunea „Accesorii”)
Caracteristicile aparatelor de conditionare a seriei Neoklima non-inverter Therminator:
- Schimbătoarele de căldură ale blocurilor externe și interne sunt acoperite cu un film hidrofil, care mărește eficiența aparatului de aer condiționat și previne, de asemenea, coroziunea.
- Pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute în unitatea interioară, aparatul de aer condiționat asigură funcția de autocurățare automată de congelare.
- „Turbo”, „DREAM”, „Timer”.
- Lucrări de răcire / încălzire / ventilație / drenaj.
- Opriți afișajul luminii de fundal.
Tensiune, Frecvență, Faza | v/f/hz | 220-240~/1/50 | ||
Puterea de răcire | bto/an | 12000 | ||
Puterea de răcire | w | 3540 | ||
Răcire | Consum nominal de putere | w | 1095 | |
Curentul consumat nominal | А | 5,3 | ||
Eficiența energetică SEER | w/w | 3,11 (E) | ||
bto/h | 12500 | |||
Putere de încălzire | w | 3690 | ||
Încălzire | Putere de încălzire | w | 1011 | |
Consum nominal de putere | А | 4,8 | ||
Curentul consumat nominal | ||||
Eficiența energetică SCOP (clasa) | w/w | 2,5 (E) | ||
Îndepărtarea umidității | l/h | 1,2 | ||
Consum maxim de putere | w | 1600 | ||
Consumul maxim de curent | А | 9,5 | ||
Nivelul de zgomot al unității interioare (Hi / Mi / Lo) | db | 39/34/28 | ||
Dimensiuni (D * V * D) | мм | 805×285×194 | ||
Unitate interioară | Dimensiunile ambalajului (D * V * D) | мм | 870×360×270 | |
Greutate netă / brută | kg | 8,1/10,3 | ||
Nivelul de zgomot al unității externe | db | 57 | ||
Dimensiuni (D * V * D) | мм | 773×552×287 | ||
Unitate externă | Dimensiuni (D * V * D) | мм | 815×615×325 | |
Greutate netă / brută | kg | 27,6/29,9 | ||
Distanța dintre suporți | мм | 450 | ||
Compresor | Toshiba (GMCC) | |||
Masa frigorifică /tip | grame | R410A/720 | ||
Lichid / gaz | мм (milimetri) | 6,35/12,7 (1/4″/1/2″) | ||
Conducte pentru lichid de răcire | Lungimea maximă a magistralei | м | 20 | |
Diferența maximă de înălțime | м | 8 | ||
Interconecțiuni | мм | „3 x1,5 2 x0,75 | „ | |
Alimentare | Unitate exterioara | |||
Intervalul de temperatură de funcționare (răcire / încălzire) | °С | de la18 pina la 43/ de la -7 pina la 24 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.