Описание
Характеристики
Современный, простой и доступный с классическим дизайном и скрытым информативным LED-дисплеем,который отлично впишется в дизайн как жилых, так и офисных помещений! Особенностью этого кондиционера является возможность дополнительной установки в кондиционер WiFi-модуля (WiFi ready*), благодаря которому кондиционером можно управлять с помощью мобильного приложения для Android или iOS из любой точки мира, где есть доступ к Интернету. Компактные размеры внутреннего блока позволят установить кондиционер в условиях ограниченного пространства для монтажа.
(*WiFi-модуль приобретается отдельно, см. раздел «Аксессуары»)
Особенности кондиционеров Неоклима неинверторной серии Therminator:
- Теплообменники внешних и внутренних блоков покрыты гидрофильной пленкой, которая увеличивает эффективность работы кондиционера, а также препятствует коррозии
- Чтобы предотвратить образование неприятных запахов во внутреннем блоке кондиционера предусмотрена автоматическая функция самоочистки заморозкой.
- «Турбо», «СОН», «Таймер».
- Работа на охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение.
- Выключение подсветки дисплея.
| Таблица характеристик Therminator NS/NU-18AHEw | |||
|---|---|---|---|
| Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 18000 |
| Мощность охлаждения | Вт | 5310 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1643 | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 6,8 | |
| Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 3,20 (E) | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 18500 |
| Мощность обогрева | Вт | 5460 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1504 | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 6,7 | |
| Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 2,4 (E) | |
| Влагоудаление | л/ч | 1,8 | |
| Максимально потребляемая мощность | Вт | 1980 | |
| Максимально потребляемый ток | А | 8,7 | |
| Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 41/36/30 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 958×302×213 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1035×380×295 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 10,2/13,3 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 56 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 842×555×322 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 900×615×348 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 35,8/38,4 | |
| Расстояние между опорами | мм | 487 | |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
| Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1240 | |
| «Случные трубы для хладагента» | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4″/1/2″) |
| Максимальная длинна магистрали | м | 20 | |
| Максимальный перепад высот | м | 8 | |
| Межблочные соединения | мм | 3 x1,5
2 x0,75 |
|
| Источник питания | Внутренний блок | ||
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от 18 до 43/ от -7 до 24 | |



Отзывы
Отзывов пока нет.