Описание
| Спецификация/тип | ед. изм. | 10 | 15 | 20 | 
| Номинальная мощность | кВт | 3-10 | 4,5-15 | 6,0-20 | 
| Поверхность нагрева | м2 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 
| Площадь обогреваемых помещений | м2 | до 160 | до 220 | до 270 | 
| Одноразовая загрузка топлива | кг | 72 | 90 | 108 | 
| Оптимальный термический КПД | % | 90 | ||
| Макс. допустимое рабочее давление | бар | 1,5 | ||
| Требуемая тяга дымовой трубы | мбар | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 
| Tемпература питат. воды, мин./макс./ | °C | 65/80 | ||
| Масса котла | кг | 247 | 292 | 361 | 
| Объем воды в котле | л | 48 | 69 | 130 | 
| Диаметр дымовой трубы | Ø мм | 160 | ||
| Минимальная высота дымовой трубы | м | 5 | 6 | 7 | 
| Питание | В | 220 | ||
| Ширина | мм | 600 | 600 | 700 | 
| Глубина | мм | 1296 | 1508 | 1508 | 
| Высота | мм | 1572 | 1572 | 1664 | 
| Диаметр трубы питания и обратки Ø Dn | мм | G 11/4« | ||
| Диаметр дымового борова Ø | мм | 127 | ||
 
								





Отзывы
Отзывов пока нет.