Описание
| Модель | KIRAN 500 | |
| Рабочее давление, атм | 30 | |
| Испытательное давление, атм | 45 | |
| Давление на разрыв, атм | 90 | |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 160 | |
| Значение водородного показателя, рН | 6,5 – 9 | |
| Ёмкость секции, л | 0,19 | |
| Масса секции, кг | 1,4 | |
| Межосевое расстояние, мм | 500 | |
| Высота секции, мм | 550 | |
| Глубина секции, мм | 96 | |
| Ширина секции, мм | 80 | |
| Диаметр вх. отверстия, дюйм | 1″ | |
| Цвет | Белый RAL 9016 | |




Отзывы
Отзывов пока нет.