Descriere
Specificaţii
Modernă, simplă și accesibilă, cu un design clasic și un afișaj LED ascuns, care se va potrivi perfect atât în designul spațiului rezidențial, cât și al biroului! O caracteristică specială a acestui aparat de aer condiționat este posibilitatea instalării suplimentare a unui modul WiFi (WiFi gata *) în aparatul de aer condiționat, datorită căruia aparatul de aer condiționat poate fi controlat folosind o aplicație mobilă pentru Android sau iOS de oriunde din lume unde există acces la Internet. Dimensiunea compactă a unității interioare vă permite să instalați aparatul de aer condiționat într-un spațiu limitat pentru instalare.
(* Modulul WiFi este achiziționat separat, vezi secțiunea „Accesorii”)
Caracteristicile aparatelor de conditionare a seriei Neoclima non-inverter Therminator:
- Schimbătoarele de căldură ale blocurilor externe și interne sunt acoperite cu un film hidrofil, care mărește eficiența aparatului de aer condiționat și previne, de asemenea, coroziunea.
- Pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute în unitatea interioară, aparatul de aer condiționat asigură funcția de autocurățare automată de congelare.
- „Turbo”, „DREAM”, „Timer”.
- Lucrări de răcire / încălzire / ventilație / drenaj.
- Opreste afișajul luminii de fundal.
Неинверторный кондиционер NS/NU-24AHEw: таблица с характеристиками | |||
---|---|---|---|
Tensiune, Frecvența, Faza | v/f/hz | 220-240~/1/50 | |
Racire | Puterea de racire | bto/an | 24000 |
Puterea de racire | w | 7080 | |
Consum nominal de putere | w | 2205 | |
Curentul consumat nominal | А | 10,9 | |
Eficiența energetica SEER (clasa) | ww | 3,11 (E) | |
Incalzire | Putere de incalzire | bto/h | 25000 |
Putere de incalzire | w | 7375 | |
Consum nominal de putere | w | 2044 | |
Curentul consumat nominal | А | 9,9 | |
Eficiența energetica SCOP (clasa) | w/w | 2,3 (E) | |
Indepartarea umiditații | l/h | 2,4 | |
Consum maxim de putere | w | 4000 | |
Consumul maxim de curent | А | 20 | |
Nivelul de zgomot al unitații interioare (Hi / Mi / Lo) | db | 47/40/34 | |
Unitate interioara | Dimensiuni (D * V * D) | мм | 1040×327×220 |
Dimensiunile ambalajului (D * H * D) | мм | 1120×405×310 | |
Greutate neta / brut | kg | 12,7/16,4 | |
Nivelul de zgomot al unitații externe | db | 60 | |
Unitate externa | Dimensiuni (D * V * D) | мм | 845×702×363 |
Dimensiunile ambalajului (D * H * D) | мм | 965×765×395 | |
Greutate neta / brut | kg | 48,8/52 | |
Distanța dintre suporți | мм | 540 | |
Compresor | Toshiba (GMCC) | ||
Masa refrigerantului/tip | grame | R410A/1750 | |
„Conducte pentru lichid de racire” | Lichid / gaz | мм (дmilimetri) | 9,52/15,9 (3/8″/5/8″) |
Lungimea maxima a magistralei | м | 20 | |
Diferența maxima de inalțime | м | 10 | |
Interconecțiuni | мм | 4 x1,0 | |
Unitate de alimentare | bloc extern | ||
Intervalul de temperatura de funcționare (racire / incalzire) | °С | de la 18 pina la 43/ de la -7 pina la 24 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.