Описание
Характеристики
Современный, простой и доступный с классическим дизайном и скрытым информативным LED-дисплеем,который отлично впишется в дизайн как жилых, так и офисных помещений! Особенностью этого кондиционера является возможность дополнительной установки в кондиционер WiFi-модуля (WiFi ready*), благодаря которому кондиционером можно управлять с помощью мобильного приложения для Android или iOS из любой точки мира, где есть доступ к Интернету. Компактные размеры внутреннего блока позволят установить кондиционер в условиях ограниченного пространства для монтажа.
(*WiFi-модуль приобретается отдельно, см. раздел «Аксессуары»)
Особенности кондиционеров Неоклима неинверторной серии Therminator:
- Теплообменники внешних и внутренних блоков покрыты гидрофильной пленкой, которая увеличивает эффективность работы кондиционера, а также препятствует коррозии
- Чтобы предотвратить образование неприятных запахов во внутреннем блоке кондиционера предусмотрена автоматическая функция самоочистки заморозкой.
- «Турбо», «СОН», «Таймер».
- Работа на охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение.
- Выключение подсветки дисплея.
Таблица с характеристиками кондиционера NS/NU-12AHEw | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 12000 |
Мощность охлаждения | Вт | 3540 | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1095 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 5,3 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 3,11 (E) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 12500 |
Мощность обогрева | Вт | 3690 | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1011 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 4,8 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 2,5 (E) | |
Влагоудаление | л/ч | 1,2 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 1600 | |
Максимально потребляемый ток | А | 9,5 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 39/34/28 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 805×285×194 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 870×360×270 | |
Масса нетто / брутто | кг | 8,1/10,3 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 57 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 773×552×287 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 815×615×325 | |
Масса нетто / брутто | кг | 27,6/29,9 | |
Расстояние между опорами | мм | 450 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/720 | |
«Случные трубы для хладагента» | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4″/1/2″) |
Максимальная длинна магистрали | м | 20 | |
Максимальный перепад высот | м | 8 | |
Межблочные соединения | мм | 3 x1,5
2 x0,75 |
|
Источник питания | Внутренний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от 18 до 43/ от -7 до 24 |
Отзывы
Отзывов пока нет.