Описание
Это простой, современный и доступный инвертор с классическим дизайном и скрытым информативным LED-дисплеем, который отлично впишется в дизайн как жилищных, так и офисных помещений! Особенностью такого кондиционера сплит-системы NS/NU-07AHEIw считается дополнительная возможность монтажа в кондиционер WiFi-модуля, с помощью которого имеется возможность управлять со смартфона типа Андроид/iOS где бы Вы не находились, главное иметь доступ к всемирной сети интернета. Компактные размеры внутреннего блока позволят произвести монтаж системы кондиционирования в условиях ограниченного пространства для монтажа.
(*WiFi-модуль покупается отдельно,см. раздел «Аксессуары для климатических систем«).
Главные особенности кондиционера NS/NU-07AHEIw инверторного типа серии Therminator:
- Работа в -15°С.
- Теплообменники блоков (внешних и внутренних) покрыты пленкой гидрофильной, которая увеличивает эффективность работы кондиционера Неоклима, а препятствует коррозии.
- Для предотвращения появлению неприятных запахов во внутреннем блоке кондиционера предусмотрена автоматическая функция самоочистки замораживанием.
- «Turbo»,»СОН», «Timer».
- Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение.
- Отключение подсветки дисплея.
Таблица характеристик кондиционера Neoclima 07AHEIw | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 7500 |
Мощность охлаждения | Вт | 2210 (1200-3000) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 681 (380-1400) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 3,4 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 5,1 (A) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 7500 |
Мощность обогрева | Вт | 2250(1200-3100) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 610(400-1600) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 3,0 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 3,5 (A) | |
Влагоудаление | л/ч | 1 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 2000 | |
Максимально потребляемый ток | А | 8,5 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 36/33/26 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 715×285×194 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 780×360×270 | |
Масса нетто / брутто | кг | 7,7/9,8 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 55,0 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 681×434×285 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 795×495×345 | |
Масса нетто / брутто | кг | 20/22,3 | |
Расстояние между опорами | мм | 460 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/500 | |
«Случные трубы для хладагента» | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4″/3/8″) |
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Межблочные соединения | мм | 4 x1,5 | |
Источник питания | Внутренний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -5 до 50 / от -15 до 24 |
При интенсивной эксплуатации в режиме нагревания, при минусовой температуре воздуха, рекомендуется установить подогрев картера и подогрев поддона внешнего блока, чтобы избежать замерзания конденсата.
Отзывы
Отзывов пока нет.