Описание
Характеристики
Neoclima NS/NU-09AHEw — современный, простой и доступный кондиционер с классическим дизайном и скрытым информативным LED-дисплеем, который отлично впишется в дизайн как жилых, так и офисных помещений! Особенностью этого кондиционера является возможность дополнительной установки в кондиционер WiFi-модуля (WiFi ready*), благодаря которому кондиционером можно управлять с помощью мобильного приложения для Android или iOS из любой точки мира, где есть доступ к Интернету. Компактные размеры внутреннего блока позволят установить кондиционер в условиях ограниченного пространства для монтажа.
(*WiFi-модуль приобретается отдельно, см. раздел «Аксессуары»)
Особенности кондиционера Neoclima Therminator NS/NU-09AHEw
- Теплообменники внешних и внутренних блоков покрыты гидрофильной пленкой, которая увеличивает эффективность работы кондиционера, а также препятствует коррозии
- Чтобы предотвратить образование неприятных запахов во внутреннем блоке кондиционера предусмотрена автоматическая функция самоочистки заморозкой.
- «Турбо», «СОН», «Таймер».
- Работа на охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение.
- Выключение подсветки дисплея.
Технические характеристики Neoclima NS/NU-09AHEw
Таблица свойств кондиционера NS/NU-09AHEw | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 9000 |
Мощность охлаждения | Вт | 2655 | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 821 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 4,4 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 3,11 (E) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 9500 |
Мощность обогрева | Вт | 2800 | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 771 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 4,2 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 2,7 (E) | |
Влагоудаление | л/ч | 1 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 1400 | |
Максимально потребляемый ток | А | 8 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 38/34/27 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 715×285×195 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 780×360×270 | |
Масса нетто / брутто | кг | 7,4/9,6 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 56 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 681×434×285 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 795×495×345 | |
Масса нетто / брутто | кг | 25/27 | |
Расстояние между опорами | мм | 460 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/600 | |
«Случные трубы для хладагента» | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4″/3/8″) |
Максимальная длинна магистрали | м | 20 | |
Максимальный перепад высот | м | 8 | |
Межблочные соединения | мм | 5 x1,0 | |
Источник питания | Внутренний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от 18 до 43/ от -7 до 24 |
Отзывы
Отзывов пока нет.