Reduceri!

Cazan Defro OPTIMA KOMFORT PLUS

24.420,00 MDL36.862,00 MDL

SKU: Nu se aplică Categorie:

Descriere

Cazan Defro OPTIMA KOMFORT PLUS asigură funcționarea în două sisteme și arderea tuturor tipurilor de combustibili – cu timp de funcționare de până la 20 de ore / și a carburanților solizi rămase / cărbune, lemn, mix de cărbune. Controlul electronic al aerului suflat de ardere, permitand reglarea temperaturii mai precisa si cresterea confortului service.Sistemul multi-punct  de alimentare cu aer a zonei de încărcare cu combustibil crește stabilitatea și eficiența funcționării cazanului.

  • Garanție 4 ani pe etanșeitatea schimbător de căldură, 2 ani pentru alte elemente și funcționarea eficientă a cazanului.
  • Reglare electronică a cazanului cu două pompe / CO și ACM / și algoritm PID, menține o temperatură constantă a cazanului
  • Cameră de ardere mare
  • Schimabatorul de căldură este fabricat din oțel certificat pentru cazane/ tip P265GH / grosimea 6mm
  • Eficiență termică ridicată, de până la 85% din cauza gazelor de ardere de transfer de mare căldură
  • Sistem de injecție cu aer multi-punct în zona în care este încărcat combustibilul.
Cazan Defro OPTIMA KOMFORT PLUS caracteristici tehnice:

 

Tipul Cazanului j.m. 8 10 12 15 20 25 30 35
Puterea Nominală kW 2,4-8 3,0-10 3,6-12 4,5-15 6-20 7,5-25 9-30 10,5-35
Suprafața de încălzire m2 1,2 1,5 1,6 2,0 2,6 2,9 3,6 3,9
Mărimea spațiului de încălzire m2 80 100 120 150 200 250 300 350
Taxa unică de combustibil kg ~12 ~19 ~19 ~23 ~31 ~39 ~49 ~57
Eficiență optimală % ~85,0-85,8 ~85,0-85,8 ~85,0-85,8 ~85,0-85,8 ~85,0-85,8 ~85,0-85,8 ~85,0-85,8 ~85,0-85,8
Max. admisă bar presiune de lucru bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Proiectul de gaze arse necesar Pa 18 20 22 23 26 28 30 31
Max de alimentare cu apă de temperatură ° C 65/85 65/85 65/85 65/85 65/85 65/85 65/85 65/85
Greutatea cazanului kg 200 253 258 289 319 372 434 480
Capacitatea de apă l 36 50 53 60 72 82 87 111
Secțiune coș cmxcm 14×14 14×14 14×14 14×14 14×14 16×16 17×17 18×18
Secțiune coș mm 160 160 160 160 160 180 190 200
Înălțimea minimă coș m 5,5 5,5 6 6 7 7 8 8
Lățime mm 550 550 550 600 600 650 750 750
Adâncime mm 890 1045 1045 1045 1115 1145 1145 1215
Înălțimea mm 1407 1530 1530 1570 1620 1625 1625 1640
Diametru aprovizionării și retur mm G1½” G1½” G1½” G1½” G1½” G1½” G1½” G1½”
Diametrul conductei de fum mm  127 178 178 178 178 178 178 178
Înălțimea marginii inferioare a conductei de fum mm 1080 1165 1165 1210 1260 1265 1265 1275

Informații suplimentare

Puterea, kW

8 kW, 10 kW, 12 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW, 30 kW, 35 kW